8 CORRIDA VALE DO JURUENA 29/09/2019


Informações Gerais

Cidade: Juína
Local: PRAÇA DA BIBLIA-
Telefone: 66.9.9955.6712/ 66.9.9628.7804
E-mail: AGITOESPORTES@OUTLOOK.COM

Evento realizado!


Premiações

12 MIL REAIS EM PREMIAÇÃO

CAMISETA DO EVENTO PARA OS PRIMEIROS 200 INSCRITOS 

CATEGORIA MASCULINO - 7.5KM

CATEGORIA FEMININO- 5KM


Valores

MASCULINO 30 -39 De 30 até 39 anos 30.00
MASCULINO 40-50 De 40 até 50 anos 30.00
MASCULINO 51-59 De 51 até 59 anos 30.00
MASCULINO 60 OU + De 60 até 99 anos 30.00
MASCULINO 18-29 De 18 até 29 anos 30.00
FEMININO 18-35 De 18 até 35 anos 30.00
FEMININO 36-45 De 36 até 45 anos 30.00
FEMININO 46-55 De 46 até 55 anos 30.00
FEMININO 56 OU + De 56 até 99 anos 30.00

Observações

Regulamento